Wijnkaart rood
Bourgogne rood | |||
2011 | Aloxe Corton | ½ | € 45,00 |
Louis Latour | |||
2011 | Bourgogne Rouge Chameroy | ½ | € 30,00 |
Louis Latour | |||
Bordeaux Rood | |||
2004 | Château Meyney | ½ | € 37,90 |
Saint Estephe ,Cru Bourgeois | |||
2005 | Château Les Roches Blanches | ½ | € 24,00 |
Grand cru classé | |||
2015 | Château Belgrave,5e grand cru | ½ | € 45,00 |
2015 | Château Puy-Blanquet, grand cru | ½ | € 25,00 |
2015 | Château de Bel-Air | ½ | € 25,00 |
Lalande-de-Pomerol | |||
2015 | Château Du Breuil | ½ | € 25,00 |
Haut-Medoc, Cru Bourgeois | |||
2018 | Château La Commanderie | ½ | € 27,50 |
Lalande-de-Pomerol | |||
2018 | Château Hautes Versannes | ½ | € 21,00 |
Lalande-de-Pomerol | |||
Australië | |||
2018 | Lindeman's | ½ | € 12,50 |
Cabernet Sauvignon | |||
Italiaanse Rood | |||
2018 | Valpolicella Sup. Ripasso | ½ | € 24,50 |
Tomassi | |||
Beaujolais | |||
2015 | Fleurie | € 32,00 | |
Moillard | |||
2016 | Brouilly, Domaine du Griffon | € 24,00 | |
Guillemette et Jean-Paul Vincent | |||
2016 | Moulin-a-Vent | € 30,00 | |
Domaine de la Plaigne | |||
2018 | Chenas | € 30,00 | |
Louis Latour | |||
2018 | Regnie | € 30,00 | |
Louis Latour | |||
2020 | Morgon | € 36,00 | |
Louis Latour | |||
2020 | Julienas | € 33,00 | |
Louis Latour | |||
2020 | Brouilly | € 37,00 | |
Louis Latour | |||
Loire rood | |||
2019 | Sancerre | € 35,00 | |
Domaine des Trois Noyers | |||
Côtes de Beaune | |||
2011 | Aloxe Corton | € 70,00 | |
Louis Latour | |||
2012 | Pernand Vergelesses | € 45,00 | |
Louis Latour | |||
2012 | Santenay | € 60,00 | |
Louis Latour | |||
2013 | Volnay | € 95,00 | |
Louis Latour | |||
2013 | Pommard | € 110,00 | |
Louis Latour | |||
2014 | Savigny-les-Beaune | € 60,00 | |
Moillard | |||
2013 | Pommard | € 110,00 | |
Moillard | |||
2015 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | € 39,50 | |
Moillard | |||
2016 | Monthelie 1e cru Chou des Chênes | € 50,00 | |
Mazilly Père et Fils | |||
2017 | MarsannayRouge | € 51,00 | |
Louis Latour | |||
2017 | Aloxe Corton | € 70,00 | |
Louis Latour | |||
Côte Chalonnaise. | |||
2017 | Mercurey, Louis Ladot | € 60,00 | |
Côtes de Nuits | |||
2010 | Gevrey - Chambertin | € 95,00 | |
Louis Latour | |||
2012 | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits | € 37,50 | |
Moillard | |||
2015 | Gevrey - Chambertin | € 130,00 | |
Louis Latour | |||
2016 | Morey-Saint-Denis, Clos des Ormes | € 105,00 | |
Premier Cru, Georges Ligniet & Fils | |||
2017 | Vosne Romanee | € 125,00 | |
Louis Latour | |||
2019 | Chambolle-Musigny | € 130,00 | |
Cristian Clerget | |||
Rhône Rood | |||
2018 | Gigondas | € 42,50 | |
La Basitide Saint Vincent, Guy Daniel | |||
Italië rood | |||
2014 | Barolo Camilla ,Bruna Grimaldi | € 57,50 | |
Serralunga d'Alba | |||
2015 | Pico Maccario Epico | € 85,00 | |
A&G Folonari | |||
2015 | Santa Sofia | € 85,00 | |
Marane Delle Valpolicella | |||
2016 | Nobile di Montepulciano | € 48,00 | |
Fattoria Delcerro, Toscane | |||
2017 | Lignum Vitis, Frappato-Shiraz | € 24,00 | |
Terre Siciliane | |||
2018 | Nobile di Montepulciano | € 48,00 | |
Torcalvano Gracciano | |||
2020 | Negroamaro-Nera | € 22,00 | |
Giorgo & Gianni | |||
Marokko Rood | |||
2015 | L' Exellence de Bonassia | € 22,00 | |
Merlot, Cabernet Sauvignon | |||
Spanje rood | |||
1997 | Grans Murralles, Torres | € 155,00 | |
2011 | Valcarlos Gran Reserva | € 34,00 | |
Bodegas Marques de Valcarlos, Navarra | |||
2015 | Valcarlos Reserva | € 27,50 | |
Bodegas Marques de Valcarlos, Navarra | |||
2017 | Glorioso Crianza | € 23,50 | |
Rioja, Bodegas Palcacio | |||
* | Campo Viejo Tempranillo | ||
Rioja | |||
Chili rood | |||
2017 | Echeverria, Cabernet Sauvignon | € 29,50 | |
Gran Resera | |||
2019 | Casa Silva Reserva Carmenere | € 30,00 | |
2019 | Echeverria, Cabernet Sauvignon | € 22,50 | |
2020 | Echeverria, Merlot | € 22,50 | |
Oostenrijkse Rood | |||
2013 | Zweigelt, Weingut Stadlmann | € 25,00 | |
Argentinié rood | |||
2015 | La Linda, Bonarda | € 22,00 | |
2015 | Clos de Los Siete, Mendoza | € 24,00 | |
2017 | Sottano, Merlot | € 24,00 | |
2021 | Vaga Gagrada, Malbec | € 25,00 | |
New Zealand rood | |||
2017 | Babich, Hawke's Bay, Syray | € 32,50 | |
2014 | Babich, Marlborough, Pinot Noir | € 37,50 | |
Australië rood | |||
2017 | Jacob's Creek Classic | € 24,50 | |
Shiraz Cabernet | |||
California rood | |||
2015 | Renwood, Zinfandel | € 28,50 | |
2019 | Brazin, Zinfandel | € 39,00 | |
Zuid Afrika rood | |||
2013 | Place in the Sun, Cabernet Sauvignon | € 22,00 | |
2014 | Fleur Du Cap, Merlot | € 23,00 | |
2015 | Jordan | € 34,00 | |
Cabernet Sauvignon | |||
2015 | Pimpalla Road, Geoff Merrill | € 28,00 | |
Shiraz | |||
2018 | Rustenberg Stellenbosch | € 28,00 | |
Blend:Cabernet Saugnon, Merlot, Malbec | |||
Bordeaux rood | |||
Pauillac | |||
1982 | Château Pontet Canet | € 145,00 | |
5e grand cru classé | |||
1988 | Château Croizet Bages | € 105,00 | |
5e grand cru classé | |||
1990 | Château Puy Ducasse | € 105,00 | |
5e grand cru classé | |||
1993 | Château Pichon Longuelville | € 105,00 | |
2e grand cru classé | |||
1995 | Château Duhart-Milon-Rothschild | € 95,00 | |
4e grand cru classé | |||
1996 | Château Haut-Bages-Liberal | € 98,00 | |
5e grand cru classé | |||
1997 | Château Pichon Longuelille | € 134,00 | |
2e grand cru classé | |||
1998 | Château Croizet Bages | € 105,00 | |
5e grand cru classé | |||
2001 | Château Haut-Bages-Liberal | € 75,00 | |
5e grand cru classé | |||
2004 | Château Puy Ducasse | € 75,00 | |
5e grand cru classé | |||
2005 | Château d'Armailhac | € 91,00 | |
5e grand cru classé | |||
2005 | Château Clerc Milon Mondon | € 105,00 | |
5e grand cru classé | |||
2011 | Château Duhart-Milon-Rothschild | € 95,00 | |
4e grand cru classé | |||
2011 | Château Lafite Rothschild | € 750,00 | |
1e grand cru classé | |||
2012 | Château Grand Puy Lacoste | € 125,00 | |
5e grand cru classé | |||
2014 | Château Pédesclaux | € 95,00 | |
5e grand cru classé | |||
2014 | Château PichonLongueville Comtesse de Lalande | ||
2e grand cru classé | € 275,00 | ||
2017 | Château Lynch-Bages | € 220,00 | |
5e grand cru classé | |||
2019 | Château Puy Ducasse | € 95,00 | |
5e grand cru classé | |||
2019 | Château Haut Batailley | € 130,00 | |
5e grand cru classé | |||
2020 | Château Pontet Canet Magnum | € 475,00 | |
5e grand cru classé | |||
Pomerol | |||
2000 | Château l'Enclos | € 76,00 | |
Pomerol | |||
2014 | Château Chantalouette | € 60,00 | |
Pomerol, Grand Cru | |||
2015 | Château Vieuw Chevrol | € 45,00 | |
Lalande-de-Pomerol | |||
2015 | Château de Bel Air | € 45,00 | |
Lalande-de-Pomerol | |||
Margaux | |||
1967 | Château Latour | € 310,00 | |
1e grand cru classé | |||
1982 | Château Malescot Saint Exupéry | € 105,00 | |
3e grand cru classé; Verlinden | |||
1985 | Château Palmer | € 275,00 | |
3e grand cru classé | |||
1985 | Château Malescot Saint Exupéry | € 280,00 | |
3e grand cru classé; Magnu, | |||
1993 | Château Loyac | € 44,00 | |
1994 | Château Palmer | € 275,00 | |
3e grand cru classé | |||
1997 | Château Rauzan-Ségla | € 140,00 | |
2e grand cru classé | |||
1999 | Château Boyd Cantenac | € 98,00 | |
3e grand cru classé | |||
2001 | Château Dufort-Vivens | € 105,00 | |
2e grand cru classé | |||
2001 | Château Kirwan | € 145,00 | |
3e grand cru classé | |||
2001 | Château Brane Cantenac | € 108,50 | |
2e grand cru classé | |||
2004 | Château Marquis de Termes | € 85,00 | |
4e grand cru classé | |||
2005 | Château Marquis d"Alesme-Becker | € 85,00 | |
3e grand cru classé
![]() Hotel Restaurant Die Port van Cleve - Dijk 74/76 - 1601 GK Enkhuizen - 0228-312510 info@deportvancleve.nl |