Wijnkaart witte wijnen en halve flesjes
Halve flesjes |
|||
Loire wit |
|||
2019 | Pouilly Fumé | ½ | € 27,00 |
Château de Tracy | |||
2020 | Sancerre | ½ | € 21,00 |
Domaine des Trois Noyers | |||
Bourgogne wit |
|||
2020 | Mâcon Lugny les Genièvres | ½ | € 21,00 |
Louis Latour | |||
2020 | Meursault | ½ | € 70,00 |
Louis Latour | |||
Australië wit |
|||
2022 | Lindeman's Bin 65 | ½ | € 12,50 |
Chardonnay | |||
Alsace wit |
|||
2019 | Riesling, Bestheim | ½ | € 14,50 |
2018 | Gewurztraminer, Bestheim | ½ | € 15,50 |
Champagne |
|||
* | Joseph Perrier Brut | ½ | € 37,50 |
Loire wit |
|||
2018 | Sancerre | € 45,00 | |
Domaine la Cles du Récit | |||
2019 | Muscadet Sèvre et Maine | € 29,50 | |
Sur Lie, Carte Noir | |||
2021 | Baron de “L” | € 160,00 | |
Ladoucette ;Pouilly Fumé | |||
2022 | Pouilly Fumé | € 59,00 | |
Château de Tracy | |||
2022 | Pouilly Fumé | € 37,50 | |
Les Cailloux | |||
2022 | Sancerre | € 39,00 | |
Domaine des Trois Noyers | |||
Alsace wit |
|||
2015 | Gewurztraminer, Francois Runner | € 42,50 | |
Grand Cru Steinert | |||
2019 | Pinot Gris, Francois Runner | € 35,00 | |
Grand Cru Steinert | |||
2018 | Gewurztraminer, Léon Beyer | € 42,00 | |
2018 | Gewurztraminer, Francois Runner | € 35,00 | |
Grand Cru Steinert | |||
2020 | Pinot Blanc, Léon Beyer | € 24,50 | |
2021 | Riesling, Léon Beyer | € 33,00 | |
Bourgogne Wit |
|||
2020 | Montagny, La Grande Roche, 1e cru | € 75,00 | |
Louis Latour | |||
Ardèche | |||
2020 | Ardèche Chardonnay, Louis Latour | € 23,50 | |
2021 | Grand Ardèche Chardonnay | € 32,50 | |
Louis Latour | |||
Chablis | |||
2021 | Chablis | € 45,00 | |
Domaine Gautheron | |||
2020 | Chablis, Les Vaucopins, 1e cru | € 75,00 | |
Domaine Long-Depaquit | |||
Mâconnais |
|||
2021 | Pouilly Fuissé | € 70,00 | |
Domaine Luquet | |||
2018 | Pouilly Vinzelles, en Paradis | € 59,00 | |
Louis Latour | |||
Bourgogne Wit |
|||
2013 | Meursault Perrières | € 120,00 | |
Bouchard Père et Fils ; 1e cru | |||
2017 | Corton Charlemagne | € 275,00 | |
Louis Latour, Grand Cru | |||
2020 | Meursault | € 135,00 | |
Louis Latour | |||
2018 | Corton Charlemagne | € 290,00 | |
Louis Latour, Grand Cru | |||
2020 | Puligny Montrachet | € 150,00 | |
Louis Latour | |||
2020 | Chassagne Montrachet | € 135,00 | |
Louis Latour | |||
2021 | Bourgogne Aligoté | € 36,00 | |
Louis Latour | |||
2021 | Saint Veran | € 63,00 | |
Louis Latour | |||
Argentinië wit |
|||
2020 | Salentein, Corte de Blancas | € 39,50 | |
Chardonnay, Gewurztraminer.Sauvignon Blanc | |||
Italiaanse wit |
|||
2021 | Poderi Moretti | € 35,00 | |
Roero Arneis | |||
2022 | Giorgio & Gianni | € 22,00 | |
Pinot Grigio | |||
Spaanse wit |
|||
2015 | Capellania, Marqués de Murrieta | € 47,50 | |
2018 | Rueda, Gran Cardiel, Verdejo | € 24,00 | |
2018 | Mar del Norte AlbariĆo | € 24,50 | |
Uit | Campillo Blanco | ||
Bodegas Campillo Rioja | |||
2020 | Soto Verde Ruedo Verdejo | € 24,00 | |
Cotes du Rhone |
|||
2021 | Côtes du Rhône | € 29,50 | |
E Guigal | |||
Oostenrijkse witte |
|||
2021 | Weingut Stadlmann | € 25,00 | |
Grüner Veltleiner | |||
Duitse witte wijn |
|||
2014 | Piesporter Michelsberg | € 21,50 | |
Qualiteitswein | |||
2018 | Spätlese Rheinhessen | € 25,00 | |
Prädikatswein | |||
Bordeaux Wit |
|||
2020 | La Tulipe La Garde | € 22,50 | |
Sauvignon Blanc | |||
2020 | La Tulipe La Garde | € 22,50 | |
Chardonnay | |||
Alcohol Vrije wijn |
|||
Lautus Savy | |||
Sauvignon Blanc | glas | € 4,00 | |
Cabernet Sauvignon | glas | € 4,00 | |
Rosé wijnen |
|||
2019 | Born Rosé Barcelona | € 27,50 | |
Saisons de Beauchene | |||
2020 | AIX | € 36,00 | |
Coteaux d'aix en Provence | |||
2020 | Fortant Gris de Granache | € 22,50 | |
Pay d'Oc | |||
Champagne |
|||
Joseph Perrier | € 65,00 | ||
Brut | |||
Piper – Heidsieck ; Reims | |||
Demi Sec | € 75,00 | ||
Brut | € 87,50 | ||
Moutard, Grand Cuvee | € 75,00 | ||
Brut | |||
2013 | Moët et Chandon | € 310,00 | |
Cuveé Dom Pérignon,Epernay | |||
Moët et Chandon Brut | € 90,00 | ||
Veuve Clicquot | |||
Brut | € 97,50 | ||
Demi Sec | € 85,00 | ||
Rose | € 140,00 | ||
Brut Magnum | € 220,00 | ||
Italie |
|||
Spago Prosecco- Santero | € 29,50 | ||
Spago Prosecco- Santero Rosé | € 29,50 | ||
Bordeaux wit |
|||
1981 | Château d'Yquem | € 360,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1987 | Château d'Yquem | € 285,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1994 | Château d'Yquem | € 285,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1999 | Château d'Yquem | ½ | € 198,00 |
2018 | Sauternes , 1e grand cru | ½ | € 240,00 |
2010 | Château Montheils | € 45,00 | |
Preignac , Sauternes | |||
2017 | Thomas Barton Reserve | € 45,00 | |
Sauternes , Dourthe | |||
Halve flesjes |
|||
2016 | Sichel, Sauternes | ½ | € 25,00 |
2001 | Brown Brothers, Orange Muscat | ½ | € 17,50 |
2004 | Banyuls Rimage | ½ | € 17,50 |
2017 | Bousquet | ½ | € 27,50 |
El Candado Pedro Ximenez sherry | ½ | € 24,50 |
Kaapse wit |
|||
2017 | Kloovenburg, Chardonnay | € 23,00 | |
2019 | The Manor, Nederburg, Chardonnay | € 23,00 | |
2019 | Benguela Cove Walker Bay, Sauvignon Blanc | € 32,50 | |
Australië wit |
|||
2019 | Cookoothma, Sauvignon Blanc-Semillon | € 23,00 | |
2022 | Jacob's Creek, Cahrdonnay | € 23,00 | |
2022 | Lindeman's bin 65, Chardonnay | € 23,00 | |
New Zeeland |
|||
2022 | Babich Black Label, Sauvignon Blanc | € 32,00 | |
2022 | Cloudy Bay, Sauvignon Blanc | € 70,00 | |
Chili wit | |||
2017 | Aliwei, Cahrdonnay | € 24,00 | |
Echeverria | |||
2022 | Sauvignon Blanc | € 23,00 | |
2022 | Chardonnay | € 23,00 |