Wijnkaart witte wijnen en halve flesjes
Loire wit | |||
2019 | Pouilly Fumé | ½ | € 27,00 |
Château de Tracy | |||
2019 | Sancerre | ½ | € 19,00 |
Domaine des Trois Noyers | |||
Bourgogne wit | |||
2020 | Jaffelin | ½ | € 18,50 |
Chardonnay | |||
2016 | Meursault | ½ | € 60,00 |
Louis Latour | |||
Australië wit | |||
2018 | Lindeman's Bin 65 | ½ | € 12,50 |
Chardonnay | |||
Alsace wit | |||
2018 | Riesling, Bestheim | ½ | € 14,50 |
2018 | Gewurztraminer, Bestheim | ½ | € 15,50 |
Champagne | |||
* | Joseph Perrier Brut | ½ | € 25,50 |
Beaujolais rood | |||
UIt | Fleurie Jaffelin | ½ | |
Bourgogne rood | |||
2011 | Chassagne Montrachet | ½ | € 33,00 |
Louis Latour | |||
Bordeaux Rood | |||
2004 | Château Meyney | ½ | € 37,90 |
Saint Estephe ,Cru Bourgeois | |||
2005 | Château Les Roches Blanches | ½ | € 24,00 |
Grand cru classé | |||
2018 | Château La Commanderie | ½ | € 27,50 |
Saint-Estèphe | |||
2015 | Château Belgrave,5e grand cru | ½ | € 45,00 |
2015 | Château Puy-Blanquet, grand cru | ½ | € 25,00 |
2015 | Château de Bel-Air | ½ | € 25,00 |
Lalande-de-Pomerol | |||
2016 | Mouton Cadet | ½ | € 16,50 |
Australië | |||
2018 | Lindeman's | ½ | € 12,50 |
Cabernet Sauvignon | |||
Italiaanse Rood | |||
2017 6 |
Valpolicella Sup. Ripasso | ½ | € 24,50 |
Tomassi | |||
Champagne | |||
Joseph Perrier Brut | € 65,00 | ||
Brut | |||
Piper – Heidsieck ; Reims | |||
Brut | € 69,00 | ||
Demi- Sec | € 69,00 | ||
Moutardier; Le Breuil | |||
Brut | € 42,50 | ||
Demi Sec | € 42,50 | ||
Brut Rose | € 45,00 | ||
2010 | Moët et Chandon | € 280,00 | |
Cuveé Dom Pérignon,Epernay | |||
Veuve Clicquot | |||
Brut | € 90,00 | ||
Demi Sec | € 85,00 | ||
Brut Rose | € 90,00 | ||
Pelletier | |||
Brut | € 39,00 | ||
Demi- Sec | € 39,00 | ||
Italie | |||
Spago Prosecco- Santero | € 29,50 | ||
Spago Prosscce-Santtero Rosé | |||
Loire wit | |||
2015 | Baron de “L” | € 107,50 | |
Ladoucette ;Pouilly Fumé | |||
2019 | Sancerre | € 32,50 | |
Domaine des Trois Noyers | |||
2019 | Muscadet Sèvre et Maine | € 29,50 | |
Sur Lie, Carte Noir | |||
2019 | Pouilly Fumé | € 45,00 | |
Château de Tracy | |||
2018 | Sancerre | € 45,00 | |
La Cles du Récit | |||
2020 | Pouilly Fumé | € 32,50 | |
Les Cailloux, Jean Dumont | |||
Alsace wit | |||
2013 | Gewurztraminer, Bestheim | € 27,50 | |
2013 | Gewurztraminer, Francois Runner | € 25,50 | |
2015 | Gewurztraminer, Bestheim | € 28,50 | |
2018 | Pinot Gris, Francois Runner | € 35,00 | |
2015 | Riesling, Bestheim | € 30,00 | |
2016 | Pinot Blanc, Léon Beyer | € 23,50 | |
2017 | Riesling, Cave de Beblenheim | € 23,00 | |
2018 | Pinot Gris, Léon Beyer | € 27,00 | |
2018 | Gewurztraminer, Léon Beyer | € 42,00 | |
2019 | Riesling, Léon Beyer | € 28,50 | |
Chablis | |||
2019 | Chablis, Antonin Rodet | € 35,00 | |
2016 | Chablis Montmain 1e cru | € 60,00 | |
Louis Michel | |||
Mâconnais | |||
2018 | Mâcon Lugny Saint Pierre | € 30,00 | |
Bouchard Père et Fils | |||
2018 | Pouilly Fuissé | € 51,00 | |
Louis Latour | |||
2019 | Pouilly Fuissé, Sur la Roche | € 60,00 | |
Guerrrin & Fils | |||
2015 | Pouilly Vinzelles, en Paradis | € 51,00 | |
Louis Latour | |||
Montagny | |||
2018 | Montagny La Grand Roche 1e cru | € 45,00 | |
Louis Latour | |||
Bourgogne Wit | |||
1998 | Beaune Greves | € 61,00 | |
Louis Latour,Premier cru | |||
2004 | Corton Charlemagne | € 125,00 | |
Bouchard Père et Fils, Grand Cru | |||
2012 | Meursault | € 85,00 | |
Domaine Moillard | |||
2013 | Puligny Montrachet | € 97,00 | |
Louis Latour | |||
2013 | Meursault Perrières | € 120,00 | |
Bouchard Père et Fils ; 1e cru | |||
2016 | Saint Veran | € 42,00 | |
Louis Latour | |||
2016 | Bourgogne La Vignèe, Chardonnay | € 30,00 | |
Bouchard Père et Fils | |||
2017 | Corton Charlemagne | € 275,00 | |
Louis Latour, Grand Cru | |||
2018 | Chassagne Montrachet | € 135,00 | |
Louis Latour | |||
Cotes du Rhone | |||
2017 | Côtes du Rhône | € 27,50 | |
E Guigal | |||
Oostenrijkse witte | |||
2017 | Weingut Stadlmann | € 23,50 | |
Grüner Veltleiner | |||
Duitse witte wijn | |||
2014 | Piesporter Michelsberg | € 21,50 | |
Qualiteitswein | |||
Argentinië wit | |||
2013 | Bodega Norton | € 25,00 | |
Chardonnay | |||
2019 | Salentein, Mendoza | € 29,50 | |
Chardonnay | |||
Italiaanse wit | |||
2020 | Giorgio & Gianni | € 22,00 | |
Pinot Grigio | |||
Spaanse wit | |||
2018 | Rueda, Gran Cardiel, Verdejo | € 24,00 | |
2015 | Capellania, Marqués de Murrieta | € 47,50 | |
2020 | Soto Verde Ruedo Verdejo | € 24,00 | |
2018 | Mar del Norte AlbariĆo | € 24,50 | |
2018 | Campillo Blanco | € 26,50 | |
Bodegas Campillo Rioja | |||
Bordeaux Blanc | |||
2020 | La Tulipe La Garde | € 22,50 | |
Chardonnay |
|||
2020 | La Tulipe La Garde | € 22,50 | |
Sauvignon Blanc | |||
Alcohol Vrije wijn | |||
Lautus Savy | |||
Sauvignon Blanc | glas | € 4,00 | |
Cabernet Sauvignon | glas | € 4,00 | |
Rosé wijnen | |||
2019 | Born Rosé Barcelona | € 27,50 | |
Saisons de Beauchene | |||
2020 | AIX | € 36,00 | |
Coteaux d'aix en Provence | |||
2020 | Fortant Gris de Granache | € 22,50 | |
Pay d'Oc | |||
Kaapse wit | |||
2019 | The Manor, Nederburg, Chardonnay | € 23,00 | |
2017 | Kloovenburg, Chardonnay | € 23,00 | |
Australië wit | |||
2020 | Lindeman's bin 65, Chardonnay | € 23,00 | |
2019 | Cookoothma, Sauvignon Blanc | € 23,00 | |
2019 | Jacob's Creek | € 23,00 | |
New Zeeland | |||
2018 | Babich Black Label | € 29,00 | |
Sauvignon Blanc | |||
Chili wit | |||
2017 | Aliwei | € 24,00 | |
Chardonnay | |||
Echeverria | |||
2018 | Sauvignon Blanc | € 23,00 | |
2018 | Chardonnay | € 23,00 | |
Sauvignon Blanc | |||
Bordeaux wit | |||
1981 | Château d'Yquem | € 350,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1987 | Château d'Yquem | € 275,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1994 | Château d'Yquem | € 275,00 | |
Sauternes , 1e grand cru | |||
1999 | Château d'Yquem | ½ | € 175,00 |
Sauternes , 1e grand cru | |||
2001 | Thomas Barton Reserve | € 45,00 | |
Sauternes , Dourthe | |||
2017 | Dourthe, Sauternes | ½ | € 21,00 |